| Speiseplan Martin-Rinckart-Gymnasium Januar 2026 | ||||
| KW | Tag | Essen A | Essen B | Essen C |
| KW 01 | 01 Do | Feiertag | Feiertag | Feiertag |
| 02 Fr | Ferien | Ferien | Ferien | |
| KW 02 | 05 Mo | Käse-Lauchsuppe G mit Hackfleisch | Kartoffeln mit Frikadelle und Wirsinggemüse | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl |
| 06 Di | Backfisch D,A,C mit Bratkartoffeln und RemouladeC,A,J,10,G,6,I,E | Vorsuppe, Eierkuchen A,C,G mit Apfelmus 3 V | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 07 Mi | Bunter Salat mit Schnitzelstreifen A,G,6,J,I,E | Blumenkohl-Hack- Kartoffel-Auflauf A,G,C, I | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 08 Do | Kartoffeltaschen G mit Möhren-Erbsen-Ragout | Buntes Rindergeschnetzeltes mit Knödel A,C | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 09 Fr | Frischer Salat mit Chicken Nuggets A,C,2,G,10G,J,I,H | Nudel-Schinken-Auflauf A,C,G,2 | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| KW 03 | 12 Mo | Nudeleintopf A,C | Big Mac Salat mit Hackfleisch A,G,C,J,10,6 und Käse G,1 | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl |
| 13 Di | Jägerschnitzel A,C mit Stampfkartoffeln G, Salat | Grießbrei A,G mit Kompott V | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 14 Mi | BuletteA,J,C, Kartoffelmus G, Kaiser- Gemüse, Kräutersoße 2 | Chinesischer Glasnudelsalat mit Hähnchenbrust J,F | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 15 Do | Reiseintopf | Saure Eier C,A,G,7 mit Kartoffeln, Möhrensalat | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 16 Fr | Fischschnitte D,A,C mit Senfsoße J und Kartoffeln | Vorsuppe, Quarkkeulchen G mit Apfelmus 3 V | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| KW 04 | 19 Mo | Kesselgulasch | Gefüllte Germknödel A mit Vanillesoße C,A,G,E,F,V | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl |
| 20 Di | Bunter Salat mit Mozzarella G u. Schinkenstreifen 5,G,6,J,I,E | Hackbällchen A Toskana mit Reis | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 21 Mi | Hähnchencurry mit roten Paprika u. Ananas in Kokossauce dazu Basmatireis | Milchreis G mit heißen Kirschen 1,V | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 22 Do | Schnitzel A,C mit Schwarzwurzelgemüse und Kartoffeln | Bunter Salat mit Chorizo 2,G,F,3 und Parmesan G,6,J,I,E | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 23 Fr | Hefeklöße A,C mit Heidelbeeren 1,V | Roster I,J,5 , Sauerkraut 10,11 und Kartoffelpüree G | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| KW 05 | 26 Mo | Gräupcheneintopf A | Currywurst 3,I,J mit Pommes, Salat | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl |
| 27 Di | Buntes Hühnerfrikassee A,I,L,F,D mit Reis; Kiwi | Kaiserschmarrn C,A,G mit Rosinen und Vanillesoße C,A,G,E,F,V | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 28 Mi | Salat mit gebratenem Feta G,V G,6,J,I,E | Chili Con Carne mit Reis, Krautsalat | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 29 Do | Spinat, Ei C und Kartoffeln V | Königsberger Klopse A,C mit Kartoffeln, Möhrensalat | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 30 Fr | Gefüllte Eierkuchen A,C,G mit Vanillesoße C,A,G,E,F,V | Schupfnudelpfanne C,A mit Sauerkraut 10,11 und Kassler 5,I,3,2 | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| Zusatzstoffe: | ||||
| v - vegetarisch, 1 - mit Farbstoff, 2 - mit Konservierungsstoff, 3 - mit Antioxidationsmittel, 4 - mit Geschmacksverstärker, 5 - mit Phosphat, 6 - mit Stärke, 7 - mit Milcheiweiß, 8 - geschwärzt, 9 - geschwefelt, 10 - mit einer Zuckerart u. Süßungsmittel, 11 - Säuerungsmittel, A - Glutenhaltiges Getreide, B - Krebstiere, C - Eier, D - Fische, E - Erdnüsse, F - Soja, G - Milch, H - Schalenfrüchte, I - Sellerie, J - Senf, K - Sesam, L - Schwefeldioxid u. Sulfide, M - Lupinen, N - Weichtiere - - - - - - - - Unsere Speisen werden mit jodierten Salz gewürzt! - - - - - - - - Änderungen vorbehalten - - - - - - - - | ||||
|
Bei Fragen melden Sie sich bitte bei "Reblaus"- Catering Wurzen E-Mail: essenbestellung@reblaus-wurzen.de Telefon:(03425) 852288 Fax: (03425) 920459 |
||||