| Speiseplan Martin-Rinckart-Gymnasium Februar 2026 | ||||
| KW | Tag | Essen A | Essen B | Essen C |
| KW 06 | 02 Mo | Linseneintopf mit Kasslerfleisch | Vorsuppe, Eierkuchen A,C,G mit Apfelmus 3 V | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl |
| 03 Di | Feldsalat mit Mango und Hähnchenbrust 10,J | Backfisch D,A,C mit Bratkartoffeln und RemouladeC,A,J,10,G,6,I,E | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 04 Mi | Kartoffeln, Rührei C,G und Gurkensalat V | Milchreis G mit Apfelmus 10,11,V | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 05 Do | Königsberger Klopse A,C mit Kartoffeln, Möhrensalat | Big Mac Salat mit Hackfleisch A,G,C,J,10,6 und Käse G,1 | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 06 Fr | Senfeier J,C mit Kartoffeln, Möhrensalat V | Grießbrei A,G mit Kompott V | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| KW 07 | 09 Mo | Ferien | Ferien | Ferien |
| 10 Di | Ferien | Ferien | Ferien | |
| 11 Mi | Ferien | Ferien | Ferien | |
| 12 Do | Ferien | Ferien | Ferien | |
| 13 Fr | Ferien | Ferien | Ferien | |
| KW 08 | 16 Mo | Ferien | Ferien | Ferien |
| 17 Di | Ferien | Ferien | Ferien | |
| 18 Mi | Ferien | Ferien | Ferien | |
| 19 Do | Ferien | Ferien | Ferien | |
| 20 Fr | Ferien | Ferien | Ferien | |
| KW 09 | 23 Mo | Hähnchen Cordon bleu A,C,G , Brokkoli und Kroketten | Käse-Lauchsuppe G mit Hackfleisch | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl |
| 24 Di | Jägerschnitzel A, Nudeln A und Tomatensoße 1 | Frischer Salat mit Chicken Nuggets A,C,2,G,10G,J,I,H | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 25 Mi | Vorsuppe, Quarkkeulchen G mit Apfelmus 3 V | Hühnerkeule, Rotkohl 10 und Kartoffeln | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 26 Do | Hähnchenragout mit Mandarinen und Reis | Gefüllte Eierkuchen A,C,G mit Vanillesoße C,A,G,E,F,V | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| 27 Fr | Lasagne A,C,G | Bunter Salat mit Schnitzelstreifen A,G,6,J,I,E | Nudel-Station 2 verschiedene Saucen zur Auswahl | |
| Zusatzstoffe: | ||||
| v - vegetarisch, 1 - mit Farbstoff, 2 - mit Konservierungsstoff, 3 - mit Antioxidationsmittel, 4 - mit Geschmacksverstärker, 5 - mit Phosphat, 6 - mit Stärke, 7 - mit Milcheiweiß, 8 - geschwärzt, 9 - geschwefelt, 10 - mit einer Zuckerart u. Süßungsmittel, 11 - Säuerungsmittel, A - Glutenhaltiges Getreide, B - Krebstiere, C - Eier, D - Fische, E - Erdnüsse, F - Soja, G - Milch, H - Schalenfrüchte, I - Sellerie, J - Senf, K - Sesam, L - Schwefeldioxid u. Sulfide, M - Lupinen, N - Weichtiere - - - - - - - - Unsere Speisen werden mit jodierten Salz gewürzt! - - - - - - - - Änderungen vorbehalten - - - - - - - - | ||||
|
Bei Fragen melden Sie sich bitte bei "Reblaus"- Catering Wurzen E-Mail: essenbestellung@reblaus-wurzen.de Telefon:(03425) 852288 Fax: (03425) 920459 |
||||